Statistiques
Victories en tournois belges
(depuis 1990 en tournois officiels régistrés)
1. | Tom Schotte (updated 2022) | BEL | 41 |
2. | Serge Alard | BEL | 13 |
3. | Alexandre Cordy | BEL | 11 |
4. | Nicky van den Biggelaar | NLD | 10 |
5. | Albert Kortendijk | NLD | 8 |
6. | Alberto Viviani | ITA | 7 |
7. | Jan C. de Graaf | NLD | 6 |
Nick Reunes (updated 2022) | BEL | 6 | |
9. | Roel Hobo | NLD | 5 |
10. | Alain Daix | BEL | 4 |
Graham Brightwell | GBR | 4 | |
Vladislav Dolezal | CZE | 4 | |
13. | Dominique Penloup | FRA | 3 |
David Shaman | USA | 3 | |
Emmanuel Caspard | FRA | 3 | |
Jeroen De Wael | BEL | 3 | |
Takuji Kashiwabara | FRA | 3 | |
18. | Imre Leader | GBR | 2 |
Eric Delfante | BEL | 2 | |
Stéphane Nicolet | FRA | 2 | |
Marcel Peperkamp | BEL | 2 | |
Sido Helmes | NLD | 2 | |
Philippe Lemaire | BEL | 2 | |
24. | Pierre Jeangille | BEL | 1 |
Christophe Delfante | BEL | 1 | |
Serge Lehman | BEL | 1 | |
Marc Tastet | FRA | 1 | |
Johan Berner | SWE | 1 | |
Thierry Levy Abegnoli | FRA | 1 | |
Martin Fransen | NLD | 1 | |
Ralph Reijnders | NLD | 1 | |
Pawel Peczkowski | POL | 1 | |
Dimitri Vaes | BEL | 1 | |
Michele Borassi | ITA | 1 | |
Matthias Berg | DEU | 1 | |
Katie Wu | HKG | 1 | |
Tomoki Otaka (updated 2023) | JPN | 1 |
Victoires en tournoi belges
(depuis 1990 en tournois B)
1. | Jan Van Damme | BEL | 3 |
2. | Eline Verstuyft (updated 2023) | BEL | 2 |
3. | Dobrin Dimitru | BEL | 1 |
Wouter Thijs | BEL | 1 | |
Florian Lecat | BEL | 1 | |
Mathias De Flou | BEL | 1 | |
Michael May | BEL | 1 | |
Corrie de Graaf | NLD | 1 | |
Frauke Van de Moortel | BEL | 1 | |
Anne Dorbeck | NLD | 1 | |
Frank Ivo Van Damme | BEL | 1 | |
Annie Flockman | BEL | 1 | |
Joke van den Brandt | BEL | 1 | |
Wendy de Graaf | NLD | 1 | |
Karel Meuleman | BEL | 1 | |
Bart Verstuyft (updated 2020) | BEL | 1 | |
Daphne Demoor (updated 2022) | BEL | 1 |
Victories en tournois 88 belges
1. | Tom Schotte | BEL | 1 |
Victoires tournois en tournois XOT belges
1. | Tom Schotte | BEL | 4 |
Victoires tournois en tournois XOT belges (handicapé)
1. | Albert Kortendijk | NLD | 1 |
Tournois
Chaque annéé la Fédération Belge d\'Othello organise un "Championnat Belge d\'Othello". Entre 1984 en 1987 il n\'était un championnat et aussi en 2001 ce n\'était pas organisé.Elite
Champion | Vice champion | ||
1979 | Alain Serneels | ? | ? |
1980 | Alain Serneels | ? | ? |
1981 | Alain Serneels | ? | ? |
1982 | Luc Bruyninckx | ? | ? |
1983 | Jeangille Pierre | ? | ? |
1988 | Jeangille Pierre | ? | ? |
1989 | Jeangille Luc | ? | Bruxelles |
1990 | Delfante Eric | ? | Bernissart |
1991 | Jeangille Pierre | ? | Tournai |
1992 | Alexandre Cordy | Eric Delfante | Bruxelles |
1993 | Alexandre Cordy | Serge Alard of Alain Daix | Bruxelles |
1994 | Serge Alard | Alexandre Cordy of Alain Daix | Mont Saint Guibert |
1995 | Serge Alard | Fabrice Doignie | Tournai |
1996 | Alain Daix | Olivier Herbeuval of Renaud Lecat | Bruxelles |
1997 | Serge Alard | ? | Mont Saintt Guibert |
1998 | Serge Alard | ? | Bruxelles |
1999 | Serge Alard | Eric Delfante | Cûesmes |
2000 | Serge Alard | Alain Daix | Schaerbeek |
2002 | Alexandre Cordy | Johan Berner | Bruxelles |
2003 | Jeroen De Wael | Jelle Bonte | Zonhoven |
2004 | Jeroen De Wael | Tom Schotte | Gent |
2005 | Tom Schotte | Nick Reunes | Tilburg (NLD) |
2006 | Vladislav Dolezal | Tom Schotte | Gand |
2007 | Nick Reunes | Vladislav Dolezel | Gand |
2008 | Tom Schotte | Jeroen De Wael | Gand |
2009 | Marcel Peperkamp | Nick Reunes | Gand |
2010 | Tom Schotte | Nick Reunes | Gand |
2011 | Tom Schotte | Marcel Peperkamp | Gand |
2012 | Marcel Peperkamp | Tom Schotte | Gand |
2013 | Tom Schotte | Cedric Vuye | Zonhoven |
2014 | Tom Schotte | Michael May | Gand |
2015 | Tom Schotte | Marcel Peperkamp | Zonhoven |
2016 | Tom Schotte | Nick Reunes | Zonhoven |
2017 | Tom Schotte | Marcel Peperkamp | Gand |
2018 | Tom Schotte | Nick Reunes | Anvers |
2019 | Tom Schotte | Jan Van Damme | Anvers |
2020 | Nick Reunes | Tom Schotte | Beervelde |
2021 | Tom Schotte | Nick Reunes | Beervelde |
Nombre de titres
1 | Tom Schotte | 12 |
2 | Serge Alard | 6 |
3 | Alain Serneels | 3 |
Pierre Jeangille | 3 | |
Alexandre Cordy | 3 | |
6 | Jeroen De Wael | 2 |
Marcel Peperkamp | 2 | |
Nick Reunes | 2 | |
9 | Luc Bruyninckx | 1 |
Luc Jeangille | 1 | |
Eric Delfante | 1 | |
Alain Daix | 1 | |
Vladislav Dolezal | 1 |
Jeunes (-18)
Champion | Vice champion | |
2006 | Bram Schotte | Antoine Lecat |
2007 | Bram Schotte | Frederik Declerck |
2008 | Bram Schotte | Frederik Declerck |
Jeunes (-14)
Champion | Vice champion | |
2017 | Eline Verstuyft | Jana Verstuyft |
2018 | Eline Verstuyft | Jana Verstuyft |
2019 | Eline Verstuyft | Jana Verstuyft |
2020 | Sander Schotte | Wout Schotte |
2021 | Sander Schotte | Wout Schotte |