Grand Prix Etranger 2017
FGP 2016 - Résumé 2017 - FGP 2018
BGP 2016 - BGP 2017 - BGP 2018
En 2017 les tournois suivants compteront:
Tournoi XOT Gand (novembre)
Gand (janvier)
Bruxelles (février)
Tournoi de Pâques Gand (avril)
Anvers (mai)
Waarschoot (juin)
Grand Prix Européen Gand / Championnat Belge (juillet)
Gand (janvier)
Bruxelles (février)
Tournoi de Pâques Gand (avril)
Anvers (mai)
Waarschoot (juin)
Grand Prix Européen Gand / Championnat Belge (juillet)
Cet année la Fédération Belge d'Othello organise de nouveau des tournois en cadre d'un Grand Prix. Le meilleur du classement final gagne le Grand Prix Etranger.
A la fin du chaque tournoi les premiers 7 joueurs étrangers reçoivent des points (12 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1). Seuls les meilleurs 4 tournois officiels comptent. En plus, le deux tournois amicals compteront pour 2 points chacqu'un. Si deux joueurs ont totalisé le même nombre de points, le tournoi de pire est érasé. Eventuellement le classement mondial (plus haut) peut décider.
A la fin du chaque tournoi les premiers 7 joueurs étrangers reçoivent des points (12 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1). Seuls les meilleurs 4 tournois officiels comptent. En plus, le deux tournois amicals compteront pour 2 points chacqu'un. Si deux joueurs ont totalisé le même nombre de points, le tournoi de pire est érasé. Eventuellement le classement mondial (plus haut) peut décider.
- Le tournoi de Pâques et le tournoi XOT sont des tournois amicals. Tout les étrangers recevront 2 points pour le Grand Prix Belge.
| Amical 2 pts / tourn Meill 2 comptent |
Autre tournois 12-8-6-4-3-2-1 pts / tournoi Meilleurs 4 (de 5) comptent |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | XOT | TPG | GAN | BXL | ANV | WAA | GPE/CB | Total | |
| 1 | Jan de Graaf | - | 2 | 12 | - | - | 12 | 0 | 26 |
| 2 | Nicky van den Biggelaar | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 3 | Mireille Blijleven | - | 2 | - | - | - | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Albert Kortendijk | 2 | - | 4 | - | - | - | 4 | 10 |
| 5 | Imre Leader | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 6 | Benkt Steentoft | - | - | 8 | - | - | - | 0 | 8 |
| 7 | Wendy de Graaf | - | 2 | - | - | - | 6 | 0 | 8 |
| 8 | Matthias Berg | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 9 | Martin Fransen | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 6 |
| 10 | Jasmijn de Graaf | - | 2 | - | - | - | 4 | 0 | 6 |
| 11 | Marcel Sneek | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 12 | Linda Praseptyo | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | 4 |
| 13 | Kunihiko Tanida | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 14 | Niklas Wettergren | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 15 | Luigi Puzzo | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 16 | Anouk de Vries | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Roel Hobo | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Linda Klatten | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 19 | Ian Turner | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Mitsuaki Takigawa | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Marc Tastet | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Takuji Kashiwabara | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Thierry Levy Abegnoli | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Anja van Gimst | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Arvid Kjellberg | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Ahmed Hassan | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Giuseppe Chiarulli | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Jan Zemelka | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Stefan Murawski | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Chiara Gigliucci | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
