31 octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Class. | Diff. | Part. | Pays | ||
Marcel Peperkamp | 406 | 1939 | 293 | BEL | ||
Tom Schotte | 416 | 1934 | 1674 | BEL | ||
Nick Reunes | 501 | 1854 | 835 | BEL | ||
Dispong Kiatnarongrob | 535 | 1821 | 101 | THA | ||
Ralph Reijnders | 585 | 1796 | -34 | 443 | 11 | NLD |
Virginie Ortegat | 600 | 1789 | 95 | BEL | ||
Dimitri Vaes | 771 | 1625 | 568 | BEL | ||
Michael May | 833 | 1537 | 319 | BEL | ||
Brecht Van Damme | 837 | 1536 | 339 | BEL | ||
Frauke Van de Moortel | 901 | 1463 | 418 | BEL | ||
Wouter Thijs | 903 | 1462 | 75 | BEL | ||
Nancy Darck | 929 | 1404 | 222 | BEL | ||
Nadja De Moor | 948 | 1379 | 132 | BEL | ||
Monique Lecat | 949 | 1378 | 575 | BEL | ||
Jan Van Damme | 959 | 1357 | -63 | 140 | 3 | BEL |
Daphne Demoor | 1037 | 1165 | 73 | BEL | ||
Mieke Hooghe | 1047 | 1149 | 61 | BEL | ||
Pierre Poliakoff | 1093 | 1008 | 51 | BEL | ||
Jan Verstuyft | 1094 | 1005 | 23 | BEL | ||
Annie Flockman | 1097 | 999 | 76 | BEL | ||
Bart Verstuyft | 1121 | 956 | 176 | BEL | ||
Eline Verstuyft | 1137 | 916 | 146 | BEL | ||
Jana Verstuyft | 1147 | 888 | 203 | BEL | ||
Wout Schotte | 1148 | 883 | 175 | BEL | ||
Qinyi Zhang | 1155 | 860 | 20 | CHN | ||
Evelyne Van Autreve | 1177 | 812 | 19 | BEL | ||
Laurent Grandjean | 1179 | 808 | 57 | BEL | ||
Karen Van Landeghem | 1188 | 780 | 60 | BEL | ||
Dimitri Burnay | 1201 | 743 | 82 | BEL | ||
Qizheng Zhang | 1217 | 691 | 27 | CHN | ||
Eva Terras | 1228 | 628 | 32 | BEL | ||
Yara Demoor | 1233 | 582 | 38 | BEL | ||
Ferre Devriendt | 1234 | 565 | 20 | BEL | ||
Sander Schotte | 1249 | 515 | 158 | BEL | ||
Romain Volvert | 1254 | 477 | 53 | BEL | ||
Kerwan Burnay | 1265 | 364 | 31 | BEL | ||
Kirsten Janssens | 1267 | 341 | 31 | BEL | ||
Sacha Burnay | 1269 | 278 | 30 | BEL | ||
Stan Roos | 1275 | 202 | 27 | BEL | ||
Philippe Lemaire | 1908 | 24 | BEL | |||
Kristoffel Jacobs | 1254 | 10 | BEL | |||
Felix De Lille | 1094 | 3 | BEL | |||
Bjorn Van Der Auwera | 1084 | 16 | BEL | |||
Pat Rine | 890 | 14 | BEL | |||
Ruben Soetens | 827 | 24 | BEL | |||
Christian Lecocq | 700 | 13 | BEL | |||
Corentin Volvert | 672 | 33 | BEL | |||
Oceane Hoornaert | 584 | 13 | BEL | |||
Min Dai | 583 | 7 | CHN | |||
Patrick Marichal | 541 | 12 | BEL | |||
Luc Van de Moortel | 421 | 2 | BEL | |||
Zhiyao Ren | 390 | 5 | CHN | |||
Sara Talloen | 381 | 5 | BEL | |||
Andor Verstuyft | 275 | 7 | BEL | |||
Xin Wang | 90 | 4 | CHN | |||
Mathis Tytgat | 72 | 6 | BEL | |||
Silke Porrez | 53 | 8 | BEL | |||
Manuel May | 20 | 3 | BEL | |||
Thycho Demoor | -4 | 21 | BEL | |||
Merel May | -76 | 3 | BEL | |||
Pepijn Van Damme | -125 | 7 | BEL | |||
Myrthe Demoor | -129 | 58 | BEL | |||
Alexander Marichal | -252 | 12 | BEL | |||
Kurt Staelens | 4 | BEL |
Anciens classements
- 2024-10-31
- 2024-10-11
- 2024-09-19
- 2024-07-25
- 2024-05-18
- 2024-03-24
- 2024-02-17
- 2023-12-31
- 2023-11-05
- 2023-10-31
- 2023-08-29
- 2023-06-14
- 2023-04-25
- 2023-03-13
- 2022-12-31
- 2022-10-31
- 2022-10-22
- 2022-09-23
- 2022-07-30
- 2022-04-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-07-08
- 2019-05-21
- 2019-03-31
- 2019-02-10
- 2018-12-27
- 2018-10-12
- 2018-10-06
- 2018-09-23
- 2018-07-04
- 2018-06-10
- 2018-04-30
- 2018-03-31
- 2018-02-19
- 2018-01-31
- 2017-12-31
- 2017-11-03
- 2017-10-21
- 2017-09-30
- 2017-09-12
- 2017-07-17
- 2017-06-29
- 2017-06-08
- 2017-05-12
- 2017-03-24
- 2017-02-26
- 2016-11-30
- 2016-11-04
- 2016-10-26
- 2016-09-22
- 2016-07-31
- 2016-06-28
- 2016-05-31
- 2016-04-16
- 2016-03-31
- 2016-01-31
- 2015-11-29
- 2015-10-23
- 2015-08-31
- 2015-06-30
- 2015-06-07
- 2015-04-16
- 2015-03-12
- 2014-12-19
- 2014-11-11
- 2014-10-29
- 2014-09-07
- 2014-07-25
- 2014-07-05
- 2014-06-10
- 2014-05-29
- 2014-05-07
- 2014-03-11
- 2013-12-19
- 2013-10-26
- 2013-10-17
- 2013-09-17
- 2013-07-19
- 2013-05-02
- 2013-02-11
- 2012-12-16
- 2012-12-02
- 2012-11-10
- 2012-11-05
- 2012-10-31
- 2012-10-01
- 2012-09-13
- 2012-07-24
- 2012-07-17
- 2012-06-16
- 2012-04-14
- 2012-03-01
- 2012-01-30
- 2011-12-21
- 2011-11-30
- 2011-11-09
- 2011-10-16
- 2011-09-11
- 2011-07-17
- 2011-07-06
- 2011-05-25
- 2011-05-08
- 2011-04-01
- 2011-03-21
- 2011-02-13
- 2011-01-02
- 2010-11-18
- 2010-11-03
- 2010-10-12
- 2010-09-07
- 2010-07-22
- 2010-07-10
- 2010-05-10
- 2010-03-12
- 2010-02-15