Regarde à l'évolution 2026
| 29 septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Class. | Diff. | Part. | Pays | ||
| Tom Schotte | 383 | 2011 | 35 | 1824 | 8 | BEL |
| Marcel Peperkamp | 463 | 1959 | 293 | BEL | ||
| Dispong Kiatnarongrob | 482 | 1947 | 137 | THA | ||
| Nick Reunes | 651 | 1848 | -3 | 886 | 7 | BEL |
| Ralph Reijnders | 684 | 1826 | -7 | 649 | 8 | NLD |
| Virginie Ortegat | 804 | 1769 | 103 | BEL | ||
| Dimitri Vaes | 881 | 1728 | -34 | 664 | 7 | BEL |
| Wouter Thijs | 890 | 1723 | 40 | 149 | 7 | BEL |
| Brecht Van Damme | 948 | 1683 | -42 | 420 | 7 | BEL |
| Cedric Vuye | 982 | 1653 | 97 | BEL | ||
| Michael May | 1009 | 1633 | 319 | BEL | ||
| Nancy Darck | 1086 | 1571 | 7 | 310 | 8 | BEL |
| Nadja De Moor | 1163 | 1490 | -4 | 228 | 7 | BEL |
| Frauke Van de Moortel | 1190 | 1470 | 36 | 454 | 8 | BEL |
| Javier Martin | 1211 | 1442 | 2 | 108 | 7 | ESP |
| Monique Lecat | 1242 | 1392 | 579 | BEL | ||
| Jan Van Damme | 1246 | 1389 | 53 | 189 | 7 | BEL |
| Bram Schotte | 1313 | 1315 | 93 | BEL | ||
| Tuur Jena | 1342 | 1288 | 13 | 75 | 7 | BEL |
| Daphne Demoor | 1357 | 1267 | 99 | BEL | ||
| Pierre Poliakoff | 1428 | 1159 | 84 | BEL | ||
| Jana Verstuyft | 1494 | 1047 | 220 | BEL | ||
| Qinyi Zhang | 1496 | 1046 | 20 | CHN | ||
| Wout Schotte | 1513 | 1018 | -6 | 274 | 7 | BEL |
| Evelyne Van Autreve | 1539 | 963 | 19 | BEL | ||
| Bart Verstuyft | 1545 | 956 | 193 | BEL | ||
| Karen Van Landeghem | 1549 | 952 | 67 | BEL | ||
| Laurent Grandjean | 1567 | 923 | 57 | BEL | ||
| Pat Rine | 1593 | 880 | -18 | 72 | 11 | BEL |
| Dimitri Burnay | 1594 | 879 | 14 | 156 | 7 | BEL |
| Ferre Devriendt | 1600 | 868 | 34 | BEL | ||
| Eva Terras | 1604 | 856 | 50 | BEL | ||
| Mieke Hooghe | 1636 | 782 | 73 | BEL | ||
| Sander Schotte | 1654 | 752 | 3 | 253 | 7 | BEL |
| Qizheng Zhang | 1660 | 733 | 27 | CHN | ||
| Eline Verstuyft | 1664 | 719 | 153 | BEL | ||
| Annie Flockman | 1695 | 626 | 89 | BEL | ||
| Romain Volvert | 1705 | 608 | 103 | BEL | ||
| Jan Verstuyft | 1722 | 524 | 44 | BEL | ||
| Sacha Burnay | 1730 | 497 | 102 | BEL | ||
| Kerwan Burnay | 1749 | 408 | 31 | BEL | ||
| Yara Demoor | 1752 | 388 | 45 | BEL | ||
| Kirsten Janssens | 1756 | 368 | 38 | BEL | ||
| Myrthe Demoor | 1760 | 342 | 77 | BEL | ||
| Patrick Marichal | 1766 | 283 | 26 | BEL | ||
| Stan Roos | 1773 | 213 | 82 | BEL | ||
| Pepijn Verstuyft | 1778 | 59 | 19 | BEL | ||
| Thycho Demoor | 1780 | -44 | 39 | BEL | ||
| Philippe Lemaire | 1943 | 24 | BEL | |||
| Jozef Dumoulin | 1517 | 14 | BEL | |||
| Fabio Buccoliero | 1502 | 15 | BEL | |||
| Kristoffel Jacobs | 1339 | 10 | BEL | |||
| Bjorn Van Der Auwera | 1178 | 16 | BEL | |||
| Christian Lecocq | 885 | 13 | BEL | |||
| Sofie Vandenhoven | 778 | 7 | BEL | |||
| Min Dai | 760 | 7 | CHN | |||
| Cédric Bogaert | 664 | 7 | BEL | |||
| Anna Légat | 637 | 11 | BEL | |||
| Sverre Reunes | 611 | 7 | BEL | |||
| Linda Vanderstichele | 606 | 7 | BEL | |||
| Eleen Légat | 583 | 18 | BEL | |||
| Sara Talloen | 535 | 5 | BEL | |||
| Zhiyao Ren | 527 | 5 | CHN | |||
| Tobe Devaere | 499 | 7 | BEL | |||
| Felix De Lille | 484 | 13 | BEL | |||
| Norah Janssens | 468 | 18 | BEL | |||
| Océane Hoornaert | 441 | 26 | BEL | |||
| Bert Sedeyn | 308 | 11 | BEL | |||
| Xin Wang | 274 | 4 | CHN | |||
| Manuel May | 207 | 3 | BEL | |||
| Andor Verstuyft | 160 | 20 | BEL | |||
| Tony Claeys | 135 | 14 | BEL | |||
| Amelie Marichal | 128 | 13 | BEL | |||
| Jean-Pierre Schotte | 101 | 6 | BEL | |||
| Mats Van Coillie | 37 | 14 | BEL | |||
| Daan Cornette | 18 | 4 | BEL | |||
| Alexander Marichal | -57 | 25 | BEL | |||
| Pepijn Van Damme | -70 | 7 | BEL | |||
| Aaron De Zaeytijd | -84 | 31 | BEL | |||
| Lars Roos | -94 | 3 | BEL | |||
| Merel May | -97 | 3 | BEL | |||
| Audric Marichal | -194 | 6 | BEL | |||
| Martha De Groote | 3 | BEL | ||||
| Klara De Groote | 1 | BEL |
Anciens classements
- 2026-09-29
- 2026-07-23
- 2026-06-24
- 2026-05-14
- 2026-04-06
- 2026-02-06
- 2025-12-31
- 2025-11-22
- 2025-11-08
- 2025-09-28
- 2025-07-22
- 2025-06-18
- 2025-05-26
- 2025-05-07
- 2025-03-27
- 2025-03-08
- 2025-02-09
- 2024-12-26
- 2024-11-30
- 2024-10-31
- 2024-10-11
- 2024-09-19
- 2024-07-25
- 2024-05-18
- 2024-03-24
- 2024-02-17
- 2023-12-31
- 2023-11-05
- 2023-10-31
- 2023-08-29
- 2023-06-14
- 2023-04-25
- 2023-03-13
- 2022-12-31
- 2022-10-31
- 2022-10-22
- 2022-09-23
- 2022-07-30
- 2022-04-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-07-08
- 2019-05-21
- 2019-03-31
- 2019-02-10
- 2018-12-27
- 2018-10-12
- 2018-10-06
- 2018-09-23
- 2018-07-04
- 2018-06-10
- 2018-04-30
- 2018-03-31
- 2018-02-19
- 2018-01-31
- 2017-12-31
- 2017-11-03
- 2017-10-21
- 2017-09-30
- 2017-09-12
- 2017-07-17
- 2017-06-29
- 2017-06-08
- 2017-05-12
- 2017-03-24
- 2017-02-26
- 2016-11-30
- 2016-11-04
- 2016-10-26
- 2016-09-22
- 2016-07-31
- 2016-06-28
- 2016-05-31
- 2016-04-16
- 2016-03-31
- 2016-01-31
- 2015-11-29
- 2015-10-23
- 2015-08-31
- 2015-06-30
- 2015-06-07
- 2015-04-16
- 2015-03-12
- 2014-12-19
- 2014-11-11
- 2014-10-29
- 2014-09-07
- 2014-07-25
- 2014-07-05
- 2014-06-10
- 2014-05-29
- 2014-05-07
- 2014-03-11
- 2013-12-19
- 2013-10-26
- 2013-10-17
- 2013-09-17
- 2013-07-19
- 2013-05-02
- 2013-02-11
- 2012-12-16
- 2012-12-02
- 2012-11-10
- 2012-11-05
- 2012-10-31
- 2012-10-01
- 2012-09-13
- 2012-07-24
- 2012-07-17
- 2012-06-16
- 2012-04-14
- 2012-03-01
- 2012-01-30
- 2011-12-21
- 2011-11-30
- 2011-11-09
- 2011-10-16
- 2011-09-11
- 2011-07-17
- 2011-07-06
- 2011-05-25
- 2011-05-08
- 2011-04-01
- 2011-03-21
- 2011-02-13
- 2011-01-02
- 2010-11-18
- 2010-11-03
- 2010-10-12
- 2010-09-07
- 2010-07-22
- 2010-07-10
- 2010-05-10
- 2010-03-12
- 2010-02-15
