
26 mai 2025 | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Class. | Diff. | Part. | Pays | ||
Tom Schotte | 333 | 2008 | 7 | 1736 | 7 | BEL |
Marcel Peperkamp | 381 | 1970 | 293 | BEL | ||
Dispong Kiatnarongrob | 438 | 1931 | -11 | 129 | 7 | THA |
Nick Reunes | 565 | 1844 | 857 | BEL | ||
Ralph Reijnders | 689 | 1771 | 509 | 7 | NLD | |
Virginie Ortegat | 797 | 1689 | 103 | BEL | ||
Dimitri Vaes | 820 | 1669 | -34 | 615 | 7 | BEL |
Wouter Thijs | 864 | 1624 | 31 | 103 | 7 | BEL |
Cedric Vuye | 907 | 1579 | -169 | 97 | 7 | BEL |
Michael May | 919 | 1569 | 319 | BEL | ||
Brecht Van Damme | 935 | 1552 | 367 | BEL | ||
Frauke Van de Moortel | 996 | 1469 | 425 | BEL | ||
Nancy Darck | 1008 | 1451 | 18 | 251 | 7 | BEL |
Nadja De Moor | 1041 | 1401 | 167 | BEL | ||
Bram Schotte | 1055 | 1379 | 89 | BEL | ||
Tuur Jena | 1091 | 1330 | 57 | 34 | 6 | BEL |
Monique Lecat | 1102 | 1313 | 579 | BEL | ||
Jan Van Damme | 1120 | 1282 | 161 | BEL | ||
Daphne Demoor | 1172 | 1184 | 94 | BEL | ||
Pierre Poliakoff | 1191 | 1124 | 58 | BEL | ||
Bart Verstuyft | 1240 | 1035 | 186 | BEL | ||
Mieke Hooghe | 1262 | 985 | 68 | BEL | ||
Eline Verstuyft | 1276 | 950 | 146 | BEL | ||
Wout Schotte | 1293 | 907 | -6 | 212 | 6 | BEL |
Ruben Soetens | 1301 | 898 | 24 | BEL | ||
Dimitri Burnay | 1302 | 892 | 27 | 110 | 7 | BEL |
Jana Verstuyft | 1306 | 888 | 213 | BEL | ||
Laurent Grandjean | 1314 | 878 | 57 | BEL | ||
Qinyi Zhang | 1321 | 867 | 20 | CHN | ||
Evelyne Van Autreve | 1327 | 851 | 19 | BEL | ||
Karen Van Landeghem | 1335 | 826 | 67 | BEL | ||
Ferre Devriendt | 1365 | 714 | 27 | BEL | ||
Qizheng Zhang | 1367 | 711 | 27 | CHN | ||
Jan Verstuyft | 1386 | 661 | 37 | BEL | ||
Eva Terras | 1388 | 651 | 39 | BEL | ||
Romain Volvert | 1420 | 516 | 2 | 79 | 6 | BEL |
Sander Schotte | 1425 | 507 | -1 | 195 | 6 | BEL |
Annie Flockman | 1436 | 368 | 86 | BEL | ||
Yara Demoor | 1441 | 346 | 45 | BEL | ||
Kerwan Burnay | 1442 | 333 | 31 | BEL | ||
Oceane Hoornaert | 1444 | 309 | -32 | 26 | 6 | BEL |
Kirsten Janssens | 1450 | 205 | 38 | BEL | ||
Stan Roos | 1453 | 155 | 57 | BEL | ||
Sacha Burnay | 1454 | 125 | 40 | 56 | 6 | BEL |
Alexander Marichal | 1457 | 91 | 19 | BEL | ||
Myrthe Demoor | 1459 | 65 | 72 | BEL | ||
Thycho Demoor | 1461 | -48 | 35 | BEL | ||
Philippe Lemaire | 1965 | 24 | BEL | |||
Jozef Dumoulin | 1475 | 14 | BEL | |||
Kristoffel Jacobs | 1270 | 10 | BEL | |||
Bjorn Van Der Auwera | 1116 | 16 | BEL | |||
Felix De Lille | 1107 | 3 | BEL | |||
Pat Rine | 824 | 21 | BEL | |||
Anne Légat | 804 | 7 | BEL | |||
Corentin Volvert | 745 | 33 | BEL | |||
Christian Lecocq | 709 | 13 | BEL | |||
Sofie Vandenhoven | 702 | 7 | BEL | |||
Min Dai | 568 | 7 | NLD | |||
Linda Vanderstichele | 548 | 7 | BEL | |||
Patrick Marichal | 542 | 19 | BEL | |||
Cédric Bogaert | 502 | 7 | BEL | |||
Eleen Légat | 494 | 7 | BEL | |||
Sara Talloen | 438 | 5 | BEL | |||
Luc Van de Moortel | 420 | 2 | BEL | |||
Zhiyao Ren | 308 | 5 | CHN | |||
Norah Janssens | 253 | 7 | BEL | |||
Silke Porrez | 220 | 8 | BEL | |||
Manuel May | 195 | 3 | BEL | |||
Andor Verstuyft | 149 | 20 | BEL | |||
Amelie Marichal | 148 | 7 | BEL | |||
Tony Claeys | 124 | 12 | BEL | |||
Mathis Tytgat | 112 | 6 | BEL | |||
Xin Wang | -12 | 4 | CHN | |||
Mats Van Coillie | -22 | 7 | BEL | |||
Pepijn Van Damme | -36 | 7 | BEL | |||
Pepijn Verstuyft | -39 | 13 | BEL | |||
Merel May | -55 | 3 | BEL | |||
Lars Roos | -120 | 7 | BEL | |||
Kurt Staelens | 4 | BEL | ||||
Jean-Pierre Schotte | 3 | BEL |
Anciens classements
- 2025-05-26
- 2025-05-07
- 2025-03-27
- 2025-03-08
- 2025-02-09
- 2024-12-26
- 2024-11-30
- 2024-10-31
- 2024-10-11
- 2024-09-19
- 2024-07-25
- 2024-05-18
- 2024-03-24
- 2024-02-17
- 2023-12-31
- 2023-11-05
- 2023-10-31
- 2023-08-29
- 2023-06-14
- 2023-04-25
- 2023-03-13
- 2022-12-31
- 2022-10-31
- 2022-10-22
- 2022-09-23
- 2022-07-30
- 2022-04-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-07-08
- 2019-05-21
- 2019-03-31
- 2019-02-10
- 2018-12-27
- 2018-10-12
- 2018-10-06
- 2018-09-23
- 2018-07-04
- 2018-06-10
- 2018-04-30
- 2018-03-31
- 2018-02-19
- 2018-01-31
- 2017-12-31
- 2017-11-03
- 2017-10-21
- 2017-09-30
- 2017-09-12
- 2017-07-17
- 2017-06-29
- 2017-06-08
- 2017-05-12
- 2017-03-24
- 2017-02-26
- 2016-11-30
- 2016-11-04
- 2016-10-26
- 2016-09-22
- 2016-07-31
- 2016-06-28
- 2016-05-31
- 2016-04-16
- 2016-03-31
- 2016-01-31
- 2015-11-29
- 2015-10-23
- 2015-08-31
- 2015-06-30
- 2015-06-07
- 2015-04-16
- 2015-03-12
- 2014-12-19
- 2014-11-11
- 2014-10-29
- 2014-09-07
- 2014-07-25
- 2014-07-05
- 2014-06-10
- 2014-05-29
- 2014-05-07
- 2014-03-11
- 2013-12-19
- 2013-10-26
- 2013-10-17
- 2013-09-17
- 2013-07-19
- 2013-05-02
- 2013-02-11
- 2012-12-16
- 2012-12-02
- 2012-11-10
- 2012-11-05
- 2012-10-31
- 2012-10-01
- 2012-09-13
- 2012-07-24
- 2012-07-17
- 2012-06-16
- 2012-04-14
- 2012-03-01
- 2012-01-30
- 2011-12-21
- 2011-11-30
- 2011-11-09
- 2011-10-16
- 2011-09-11
- 2011-07-17
- 2011-07-06
- 2011-05-25
- 2011-05-08
- 2011-04-01
- 2011-03-21
- 2011-02-13
- 2011-01-02
- 2010-11-18
- 2010-11-03
- 2010-10-12
- 2010-09-07
- 2010-07-22
- 2010-07-10
- 2010-05-10
- 2010-03-12
- 2010-02-15