Regarde à l'évolution 2026
| 6 février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Class. | Diff. | Part. | Pays | ||
| Tom Schotte | 394 | 1997 | 1 | 1796 | 7 | BEL |
| Marcel Peperkamp | 425 | 1966 | 293 | BEL | ||
| Dispong Kiatnarongrob | 428 | 1965 | 137 | THA | ||
| Nick Reunes | 586 | 1864 | 3 | 872 | 7 | BEL |
| Ralph Reijnders | 686 | 1809 | 17 | 580 | 14 | NLD |
| Virginie Ortegat | 736 | 1773 | 103 | BEL | ||
| Dimitri Vaes | 781 | 1745 | 22 | 636 | 7 | BEL |
| Brecht Van Damme | 884 | 1676 | 71 | 392 | 8 | BEL |
| Michael May | 913 | 1643 | 319 | BEL | ||
| Cedric Vuye | 945 | 1617 | 97 | BEL | ||
| Wouter Thijs | 992 | 1574 | 128 | BEL | ||
| Nancy Darck | 1018 | 1552 | 281 | BEL | ||
| Nadja De Moor | 1040 | 1531 | -1 | 207 | 7 | BEL |
| Frauke Van de Moortel | 1044 | 1528 | 432 | BEL | ||
| Tuur Jena | 1152 | 1380 | 4 | 54 | 7 | BEL |
| Jan Van Damme | 1156 | 1378 | 55 | 175 | 7 | BEL |
| Monique Lecat | 1179 | 1347 | 579 | BEL | ||
| Bram Schotte | 1182 | 1343 | 93 | BEL | ||
| Daphne Demoor | 1239 | 1270 | 99 | BEL | ||
| Pierre Poliakoff | 1292 | 1183 | 70 | BEL | ||
| Wout Schotte | 1367 | 1055 | 51 | 253 | 7 | BEL |
| Jana Verstuyft | 1373 | 1047 | 104 | 220 | 7 | BEL |
| Bart Verstuyft | 1391 | 995 | -110 | 193 | 7 | BEL |
| Qinyi Zhang | 1416 | 962 | 20 | CHN | ||
| Evelyne Van Autreve | 1425 | 952 | 19 | BEL | ||
| Pat Rine | 1432 | 940 | -70 | 41 | 7 | BEL |
| Karen Van Landeghem | 1433 | 937 | 67 | BEL | ||
| Laurent Grandjean | 1434 | 936 | 57 | BEL | ||
| Dimitri Burnay | 1455 | 884 | 128 | BEL | ||
| Eva Terras | 1465 | 850 | 43 | BEL | ||
| Mieke Hooghe | 1471 | 836 | -156 | 73 | 5 | BEL |
| Eline Verstuyft | 1501 | 779 | -181 | 153 | 7 | BEL |
| Qizheng Zhang | 1502 | 777 | 27 | CHN | ||
| Ferre Devriendt | 1511 | 747 | 27 | BEL | ||
| Sander Schotte | 1543 | 669 | 36 | 232 | 7 | BEL |
| Jan Verstuyft | 1547 | 651 | 37 | BEL | ||
| Romain Volvert | 1567 | 589 | 96 | BEL | ||
| Annie Flockman | 1573 | 559 | 89 | BEL | ||
| Kerwan Burnay | 1582 | 505 | 31 | BEL | ||
| Yara Demoor | 1596 | 447 | 45 | BEL | ||
| Océane Hoornaert | 1606 | 415 | 26 | BEL | ||
| Sacha Burnay | 1616 | 324 | 81 | BEL | ||
| Kirsten Janssens | 1617 | 312 | 38 | BEL | ||
| Myrthe Demoor | 1622 | 270 | 77 | BEL | ||
| Alexander Marichal | 1633 | 186 | 19 | BEL | ||
| Stan Roos | 1634 | 185 | 75 | BEL | ||
| Thycho Demoor | 1648 | -56 | 39 | BEL | ||
| Philippe Lemaire | 1930 | 24 | BEL | |||
| Jozef Dumoulin | 1514 | 14 | BEL | |||
| Fabio Buccoliero | 1514 | 8 | 8 | BEL | ||
| Kristoffel Jacobs | 1300 | 10 | ITA | |||
| Bjorn Van Der Auwera | 1194 | 16 | BEL | |||
| Felix De Lille | 910 | 6 | BEL | |||
| Christian Lecocq | 861 | 13 | BEL | |||
| Eleen Légat | 761 | 11 | BEL | |||
| Sofie Vandenhoven | 752 | 7 | BEL | |||
| Min Dai | 731 | 7 | CHN | |||
| Sverre Reunes | 627 | 7 | 7 | BEL | ||
| Anne Légat | 624 | 11 | BEL | |||
| Patrick Marichal | 608 | 19 | BEL | |||
| Cédric Bogaert | 583 | 7 | BEL | |||
| Linda Vanderstichele | 553 | 7 | BEL | |||
| Sara Talloen | 550 | 5 | BEL | |||
| Luc Van de Moortel | 535 | 2 | BEL | |||
| Tobe Devaere | 511 | 7 | 7 | BEL | ||
| Zhiyao Ren | 443 | 5 | BEL | |||
| Norah Janssens | 341 | 11 | CHN | |||
| Manuel May | 311 | 3 | BEL | |||
| Andor Verstuyft | 195 | 20 | BEL | |||
| Amelie Marichal | 190 | 7 | BEL | |||
| Xin Wang | 158 | 4 | BEL | |||
| Tony Claeys | 121 | -52 | 14 | 2 | BEL | |
| Pepijn Verstuyft | 26 | 13 | BEL | |||
| Jean-Pierre Schotte | 19 | 6 | BEL | |||
| Pepijn Van Damme | 14 | 7 | BEL | |||
| Mats Van Coillie | 1 | 7 | BEL | |||
| Merel May | -31 | 3 | BEL | |||
| Daan Cornette | -59 | 4 | BEL | |||
| Lars Roos | -193 | 25 | BEL | |||
| Bert Sedeyn | 4 | BEL | ||||
| Marthe De Groote | 3 | BEL | ||||
| Klara De Groote | 1 | BEL |
Anciens classements
- 2026-02-06
- 2025-12-31
- 2025-11-22
- 2025-11-08
- 2025-09-28
- 2025-07-22
- 2025-06-18
- 2025-05-26
- 2025-05-07
- 2025-03-27
- 2025-03-08
- 2025-02-09
- 2024-12-26
- 2024-11-30
- 2024-10-31
- 2024-10-11
- 2024-09-19
- 2024-07-25
- 2024-05-18
- 2024-03-24
- 2024-02-17
- 2023-12-31
- 2023-11-05
- 2023-10-31
- 2023-08-29
- 2023-06-14
- 2023-04-25
- 2023-03-13
- 2022-12-31
- 2022-10-31
- 2022-10-22
- 2022-09-23
- 2022-07-30
- 2022-04-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-07-08
- 2019-05-21
- 2019-03-31
- 2019-02-10
- 2018-12-27
- 2018-10-12
- 2018-10-06
- 2018-09-23
- 2018-07-04
- 2018-06-10
- 2018-04-30
- 2018-03-31
- 2018-02-19
- 2018-01-31
- 2017-12-31
- 2017-11-03
- 2017-10-21
- 2017-09-30
- 2017-09-12
- 2017-07-17
- 2017-06-29
- 2017-06-08
- 2017-05-12
- 2017-03-24
- 2017-02-26
- 2016-11-30
- 2016-11-04
- 2016-10-26
- 2016-09-22
- 2016-07-31
- 2016-06-28
- 2016-05-31
- 2016-04-16
- 2016-03-31
- 2016-01-31
- 2015-11-29
- 2015-10-23
- 2015-08-31
- 2015-06-30
- 2015-06-07
- 2015-04-16
- 2015-03-12
- 2014-12-19
- 2014-11-11
- 2014-10-29
- 2014-09-07
- 2014-07-25
- 2014-07-05
- 2014-06-10
- 2014-05-29
- 2014-05-07
- 2014-03-11
- 2013-12-19
- 2013-10-26
- 2013-10-17
- 2013-09-17
- 2013-07-19
- 2013-05-02
- 2013-02-11
- 2012-12-16
- 2012-12-02
- 2012-11-10
- 2012-11-05
- 2012-10-31
- 2012-10-01
- 2012-09-13
- 2012-07-24
- 2012-07-17
- 2012-06-16
- 2012-04-14
- 2012-03-01
- 2012-01-30
- 2011-12-21
- 2011-11-30
- 2011-11-09
- 2011-10-16
- 2011-09-11
- 2011-07-17
- 2011-07-06
- 2011-05-25
- 2011-05-08
- 2011-04-01
- 2011-03-21
- 2011-02-13
- 2011-01-02
- 2010-11-18
- 2010-11-03
- 2010-10-12
- 2010-09-07
- 2010-07-22
- 2010-07-10
- 2010-05-10
- 2010-03-12
- 2010-02-15
