30 juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Class. | Diff. | Part. | Pays | ||
Tom Schotte | 279 | 2071 | 15 | 1514 | 9 | BEL |
Marcel Peperkamp | 606 | 1882 | 285 | BEL | ||
Jeroen De Wael | 663 | 1858 | 217 | BEL | ||
Nick Reunes | 840 | 1781 | 43 | 686 | 9 | BEL |
Rosalinde de Boer | 968 | 1728 | 602 | NLD | ||
Michael May | 1038 | 1688 | 308 | BEL | ||
Josbert van de Zande | 1112 | 1646 | 435 | NLD | ||
Frederic Nicholls | 1127 | 1640 | 126 | BEL | ||
Dimitri Vaes | 1137 | 1636 | 554 | BEL | ||
Brecht Van Damme | 1159 | 1625 | 6 | 219 | 9 | BEL |
Nancy Darck | 1185 | 1607 | 125 | BEL | ||
Frauke Van de Moortel | 1352 | 1480 | 12 | 322 | 9 | BEL |
Philippe Lemaire | 1369 | 1469 | 20 | BEL | ||
Monique Lecat | 1394 | 1453 | -14 | 570 | 5 | BEL |
Akke-lien de Boer | 1396 | 1450 | 561 | NLD | ||
Bernard Nelis | 1553 | 1267 | 27 | BEL | ||
Jan Van Damme | 1567 | 1257 | 102 | BEL | ||
Frank Ivo Van Damme | 1631 | 1168 | 32 | BEL | ||
Joke van den Brandt | 1668 | 1115 | 32 | BEL | ||
Kris Van Daele | 1694 | 1072 | 46 | BEL | ||
Pierre Poliakoff | 1722 | 1020 | 47 | BEL | ||
Annie Flockman | 1745 | 974 | 70 | BEL | ||
Bart Verstuyft | 1797 | 853 | 152 | 106 | 12 | BEL |
Mieke Hooghe | 1828 | 766 | 45 | BEL | ||
Eline Verstuyft | 1850 | 668 | 83 | 111 | 5 | BEL |
Jana Verstuyft | 1854 | 653 | 92 | 120 | 5 | BEL |
Sander Schotte | 1906 | 347 | 67 | BEL | ||
Wout Schotte | 1922 | 199 | 59 | BEL | ||
Bjorn Van Der Auwera | 1304 | 0 | BEL | |||
Marijn Delanote | 1153 | 0 | BEL | |||
Ugo Modolo | 1149 | 5 | BEL | |||
Lien Buyck | 1073 | 5 | BEL | |||
Renzo Rubele | 1068 | 7 | ITA | |||
Dries Makelberge | 1056 | 5 | BEL | |||
Karel Meuleman | 1031 | 4 | BEL | |||
Dimitar Krastev | 1003 | 5 | BGR | |||
Ivan Vechter | 865 | 5 | BEL | |||
Lieselotte Hoens | 851 | 4 | BEL | |||
Eric Reed | 851 | 6 | USA | |||
Jan Verstuyft | 836 | 14 | BEL | |||
Ruben Soetens | 789 | 20 | BEL | |||
Steven Bousard | 759 | 4 | BEL | |||
Daphne Demoor | 748 | 232 | 11 | 5 | BEL | |
Niki Van Dorpe | 728 | 3 | BEL | |||
Evelyne Van Autreve | 727 | 12 | BEL | |||
Sofie D'Haeyer | 653 | 14 | BEL | |||
Laurent Grandjean | 633 | 37 | BEL | |||
Benjamin Aurousseau | 568 | 3 | BEL | |||
Rinus Marichael | 554 | 5 | BEL | |||
Tuur Jena | 536 | 7 | BEL | |||
Karen Van Landeghem | 511 | 172 | 16 | 5 | BEL | |
Sha Jiang | 447 | 14 | CHN | |||
Tony Claeys | 418 | 7 | BEL | |||
Christian Lecocq | 407 | 9 | BEL | |||
Agata Gozdzik | 358 | 9 | POL | |||
Przemek Ranickzowksi | 323 | 3 | POL | |||
Arthur Claeys | 316 | 3 | BEL | |||
Niene Bulcke | 256 | 5 | BEL | |||
Silke Porrez | 225 | 4 | BEL | |||
Fleur Buysse | 224 | 5 | BEL | |||
Myrthe Demoor | 120 | -132 | 8 | 3 | BEL | |
Yara Demoor | -25 | 11 | 5 | BEL | ||
Aaron Marichael | -84 | 5 | BEL | |||
Zoe Buysse | 4 | BEL | ||||
Yonas Robyn | 3 | 3 | BEL | |||
Dave Robyn | 3 | 3 | BEL | |||
Katia Robyn | 3 | 3 | BEL | |||
Sandra Dhont | 3 | BEL | ||||
Eddy Eeckhout | 3 | BEL | ||||
Stanislaw Raniczkowski | 3 | POL | ||||
Sam Demoor | 1 | BEL |
Anciens classements
- 2024-10-31
- 2024-10-11
- 2024-09-19
- 2024-07-25
- 2024-05-18
- 2024-03-24
- 2024-02-17
- 2023-12-31
- 2023-11-05
- 2023-10-31
- 2023-08-29
- 2023-06-14
- 2023-04-25
- 2023-03-13
- 2022-12-31
- 2022-10-31
- 2022-10-22
- 2022-09-23
- 2022-07-30
- 2022-04-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-07-08
- 2019-05-21
- 2019-03-31
- 2019-02-10
- 2018-12-27
- 2018-10-12
- 2018-10-06
- 2018-09-23
- 2018-07-04
- 2018-06-10
- 2018-04-30
- 2018-03-31
- 2018-02-19
- 2018-01-31
- 2017-12-31
- 2017-11-03
- 2017-10-21
- 2017-09-30
- 2017-09-12
- 2017-07-17
- 2017-06-29
- 2017-06-08
- 2017-05-12
- 2017-03-24
- 2017-02-26
- 2016-11-30
- 2016-11-04
- 2016-10-26
- 2016-09-22
- 2016-07-31
- 2016-06-28
- 2016-05-31
- 2016-04-16
- 2016-03-31
- 2016-01-31
- 2015-11-29
- 2015-10-23
- 2015-08-31
- 2015-06-30
- 2015-06-07
- 2015-04-16
- 2015-03-12
- 2014-12-19
- 2014-11-11
- 2014-10-29
- 2014-09-07
- 2014-07-25
- 2014-07-05
- 2014-06-10
- 2014-05-29
- 2014-05-07
- 2014-03-11
- 2013-12-19
- 2013-10-26
- 2013-10-17
- 2013-09-17
- 2013-07-19
- 2013-05-02
- 2013-02-11
- 2012-12-16
- 2012-12-02
- 2012-11-10
- 2012-11-05
- 2012-10-31
- 2012-10-01
- 2012-09-13
- 2012-07-24
- 2012-07-17
- 2012-06-16
- 2012-04-14
- 2012-03-01
- 2012-01-30
- 2011-12-21
- 2011-11-30
- 2011-11-09
- 2011-10-16
- 2011-09-11
- 2011-07-17
- 2011-07-06
- 2011-05-25
- 2011-05-08
- 2011-04-01
- 2011-03-21
- 2011-02-13
- 2011-01-02
- 2010-11-18
- 2010-11-03
- 2010-10-12
- 2010-09-07
- 2010-07-22
- 2010-07-10
- 2010-05-10
- 2010-03-12
- 2010-02-15