Regarde à l'évolution 2026
| 14 mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Class. | Diff. | Part. | Pays | ||
| Tom Schotte | 420 | 1984 | 1809 | 7 | BEL | |
| Marcel Peperkamp | 456 | 1957 | 293 | BEL | ||
| Dispong Kiatnarongrob | 457 | 1956 | 137 | THA | ||
| Nick Reunes | 627 | 1847 | -21 | 879 | 7 | BEL |
| Ralph Reijnders | 694 | 1809 | 12 | 608 | 14 | NLD |
| Virginie Ortegat | 808 | 1741 | 103 | BEL | ||
| Dimitri Vaes | 831 | 1729 | -27 | 650 | 7 | BEL |
| Brecht Van Damme | 895 | 1675 | -12 | 406 | 7 | BEL |
| Michael May | 957 | 1627 | 319 | BEL | ||
| Cedric Vuye | 977 | 1611 | 97 | BEL | ||
| Wouter Thijs | 983 | 1607 | 26 | 135 | 7 | BEL |
| Nancy Darck | 1056 | 1544 | 1 | 295 | 7 | BEL |
| Nadja De Moor | 1096 | 1492 | 214 | BEL | ||
| Frauke Van de Moortel | 1119 | 1472 | -42 | 439 | 7 | BEL |
| Monique Lecat | 1174 | 1399 | 579 | BEL | ||
| Jan Van Damme | 1221 | 1338 | 182 | BEL | ||
| Tuur Jena | 1227 | 1330 | -40 | 61 | 7 | BEL |
| Bram Schotte | 1247 | 1299 | 93 | BEL | ||
| Daphne Demoor | 1294 | 1294 | 99 | BEL | ||
| Pierre Poliakoff | 1371 | 1104 | 77 | BEL | ||
| Jana Verstuyft | 1407 | 1040 | 220 | BEL | ||
| Wout Schotte | 1418 | 1016 | -33 | 267 | 7 | BEL |
| Qinyi Zhang | 1450 | 963 | 20 | CHN | ||
| Bart Verstuyft | 1455 | 958 | 193 | BEL | ||
| Evelyne Van Autreve | 1459 | 951 | 19 | BEL | ||
| Laurent Grandjean | 1462 | 941 | 57 | BEL | ||
| Pat Rine | 1468 | 926 | 38 | 54 | 7 | BEL |
| Dimitri Burnay | 1469 | 921 | -34 | 142 | 7 | BEL |
| Karen Van Landeghem | 1479 | 905 | 67 | BEL | ||
| Ferre Devriendt | 1500 | 863 | -22 | 34 | 7 | BEL |
| Eva Terras | 1523 | 811 | 50 | BEL | ||
| Qizheng Zhang | 1532 | 791 | 27 | CHN | ||
| Mieke Hooghe | 1539 | 771 | 73 | BEL | ||
| Sander Schotte | 1562 | 706 | -5 | 246 | 7 | BEL |
| Eline Verstuyft | 1566 | 685 | 153 | BEL | ||
| Annie Flockman | 1599 | 588 | 89 | BEL | ||
| Romain Volvert | 1602 | 570 | 96 | BEL | ||
| Jan Verstuyft | 1621 | 502 | 44 | BEL | ||
| Yara Demoor | 1642 | 421 | 45 | BEL | ||
| Kerwan Burnay | 1650 | 365 | 31 | BEL | ||
| Sacha Burnay | 1652 | 354 | -19 | 95 | 7 | BEL |
| Patrick Marichal | 1656 | 320 | 26 | BEL | ||
| Kirsten Janssens | 1665 | 250 | 38 | BEL | ||
| Myrthe Demoor | 1670 | 180 | 77 | BEL | ||
| Stan Roos | 1679 | 129 | 82 | BEL | ||
| Pepijn Verstuyft | 1685 | 44 | 19 | BEL | ||
| Alexander Marichal | 1686 | -16 | 25 | BEL | ||
| Thycho Demoor | 1689 | -94 | 39 | BEL | ||
| Philippe Lemaire | 1918 | 24 | BEL | |||
| Fabio Buccoliero | 1499 | 15 | ITA | |||
| Jozef Dumoulin | 1498 | 14 | BEL | |||
| Kristoffel Jacobs | 1302 | 10 | BEL | |||
| Bjorn Van Der Auwera | 1150 | 16 | BEL | |||
| Christian Lecocq | 862 | 13 | BEL | |||
| Sofie Vandenhoven | 751 | 7 | BEL | |||
| Min Dai | 717 | 7 | CHN | |||
| Anna Légat | 617 | 11 | BEL | |||
| Cédric Bogaert | 616 | 7 | BEL | |||
| Sverre Reunes | 595 | 7 | BEL | |||
| Linda Vanderstichele | 574 | 7 | BEL | |||
| Eleen Légat | 570 | 18 | BEL | |||
| Sara Talloen | 498 | 5 | BEL | |||
| Felix De Lille | 480 | 13 | BEL | |||
| Tobe Devaere | 476 | 7 | BEL | |||
| Zhiyao Ren | 431 | 5 | CHN | |||
| Oceane Hoornaert | 407 | 26 | BEL | |||
| Norah Janssens | 396 | 18 | BEL | |||
| Bert Sedeyn | 266 | 11 | BEL | |||
| Manuel May | 168 | 3 | BEL | |||
| Xin Wang | 93 | 4 | CHN | |||
| Amelie Marichal | 93 | 13 | BEL | |||
| Tony Claeys | 71 | 14 | BEL | |||
| Andor Verstuyft | 65 | 20 | BEL | |||
| Jean-Pierre Schotte | 64 | 6 | BEL | |||
| Mats Van Coillie | -16 | 14 | BEL | |||
| Daan Cornette | -64 | 4 | BEL | |||
| Pepijn Van Damme | -90 | 7 | BEL | |||
| Aron De Zaeytijd | -115 | 7 | BEL | |||
| Merel May | -122 | 3 | BEL | |||
| Lars Roos | -181 | 31 | BEL | |||
| Audric Marichal | -218 | 6 | BEL | |||
| Martha De Groote | 3 | BEL | ||||
| Klara De Groote | 1 | BEL |
Anciens classements
- 2026-06-24
- 2026-05-14
- 2026-04-06
- 2026-02-06
- 2025-12-31
- 2025-11-22
- 2025-11-08
- 2025-09-28
- 2025-07-22
- 2025-06-18
- 2025-05-26
- 2025-05-07
- 2025-03-27
- 2025-03-08
- 2025-02-09
- 2024-12-26
- 2024-11-30
- 2024-10-31
- 2024-10-11
- 2024-09-19
- 2024-07-25
- 2024-05-18
- 2024-03-24
- 2024-02-17
- 2023-12-31
- 2023-11-05
- 2023-10-31
- 2023-08-29
- 2023-06-14
- 2023-04-25
- 2023-03-13
- 2022-12-31
- 2022-10-31
- 2022-10-22
- 2022-09-23
- 2022-07-30
- 2022-04-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-07-08
- 2019-05-21
- 2019-03-31
- 2019-02-10
- 2018-12-27
- 2018-10-12
- 2018-10-06
- 2018-09-23
- 2018-07-04
- 2018-06-10
- 2018-04-30
- 2018-03-31
- 2018-02-19
- 2018-01-31
- 2017-12-31
- 2017-11-03
- 2017-10-21
- 2017-09-30
- 2017-09-12
- 2017-07-17
- 2017-06-29
- 2017-06-08
- 2017-05-12
- 2017-03-24
- 2017-02-26
- 2016-11-30
- 2016-11-04
- 2016-10-26
- 2016-09-22
- 2016-07-31
- 2016-06-28
- 2016-05-31
- 2016-04-16
- 2016-03-31
- 2016-01-31
- 2015-11-29
- 2015-10-23
- 2015-08-31
- 2015-06-30
- 2015-06-07
- 2015-04-16
- 2015-03-12
- 2014-12-19
- 2014-11-11
- 2014-10-29
- 2014-09-07
- 2014-07-25
- 2014-07-05
- 2014-06-10
- 2014-05-29
- 2014-05-07
- 2014-03-11
- 2013-12-19
- 2013-10-26
- 2013-10-17
- 2013-09-17
- 2013-07-19
- 2013-05-02
- 2013-02-11
- 2012-12-16
- 2012-12-02
- 2012-11-10
- 2012-11-05
- 2012-10-31
- 2012-10-01
- 2012-09-13
- 2012-07-24
- 2012-07-17
- 2012-06-16
- 2012-04-14
- 2012-03-01
- 2012-01-30
- 2011-12-21
- 2011-11-30
- 2011-11-09
- 2011-10-16
- 2011-09-11
- 2011-07-17
- 2011-07-06
- 2011-05-25
- 2011-05-08
- 2011-04-01
- 2011-03-21
- 2011-02-13
- 2011-01-02
- 2010-11-18
- 2010-11-03
- 2010-10-12
- 2010-09-07
- 2010-07-22
- 2010-07-10
- 2010-05-10
- 2010-03-12
- 2010-02-15
